Содержание
HGB в анализе крови: что это такое?
Гемоглобин (HGB, Hb) – важнейший белок крови, который содержит железо в своем составе и является составной частью эритроцитов. При избытке или недостатке железосодержащего белка возникает риск серьезных осложнений, вплоть до летального исхода.
Возрастные нормы гемоглобина у женщин
До 30 лет уровень гемоглобина у женщины оптимален – это возраст репродуктивного расцвета. В 40 лет показатели растут из-за подготовки к менопаузе. После 50 – они соответствуют гормональной постклимактерической перестройке организма. Показатели возрастной нормы гемоглобина в крови у женщин представлены в таблице.Возраст | Норма в г/л |
---|---|
15-30 | 115-160 |
40 | 165 |
50 | 170 |
60 | 117-160 |
Старше 60 | 105-130 |
Показатели нормы гемоглобина у мужчин
В 30 лет высокая концентрация гемоглобина в крови у мужчин объясняется максимальным синтезом тестостерона, расцветом физических, репродуктивных возможностей. В 40 лет гемоглобин коррелируется образом жизни, вредными привычками. В 50 – нормой считается минимум кислорода, который переносит к органам гемоглобин, необходимый мужчине для привычной жизнедеятельности. После 50 – уровень гемоглобина определяется минимизацией половой функции. Нормы гемоглобина в крови у мужчин по возрасту представлены в таблице.Возраст | Норма в г/л |
---|---|
15-30 | 115-170 |
40-50 | 130-150 |
Старше 50 | 120-145 |
Норма гемоглобина в крови у детей
Ещё по теме:
Возраст | Норма в г/л |
---|---|
Новорожденные до двух недель жизни | До 220 |
До месяца | 115-180 |
До года | 95-140 |
До 5 лет | 100-140 |
До 15 | 110-160 |